チャットボット比較表2026年最新版
国内28サービスを料金・機能・対象別に徹底比較
チャットボットの導入を検討しているものの、サービスが多すぎてどれを選べばよいかわからない——そんな方のために、国内主要28サービスを一覧で比較しました。 初期費用・月額費用・対象用途・チャットボットの種類を軸に整理しています。
1. チャットボット比較表(28サービス一覧)
※ 料金は税抜き表示の場合があります。最新情報は各サービスの公式サイトでご確認ください。
28件表示中
| サービス名 | 初期費用 | 月額費用 | 対象 |
|---|---|---|---|
Makasete AI おすすめ Makasete AI | 無料 | ¥0〜¥9,800 | 両方 |
ChatPlusチャットプラス株式会社 | 無料 | ¥1,500〜¥170,000 | 社外 |
Tebot株式会社アノテテ | 無料 | ¥9,800〜¥80,000 | 両方 |
Officebot (SupportChatbot)ネオス株式会社 | ¥100,000 | ¥50,000〜 | 社内 |
RICOH Chatbot Serviceリコージャパン株式会社 | ¥5,000〜要問合せ | ¥18,000〜 | 両方 |
Helpfeel株式会社Helpfeel | 要問合せ | 要問合せ | 両方 |
PKSHA Chatbot株式会社PKSHA Technology | 要問合せ | 要問合せ | 両方 |
AI messenger Chatbot株式会社AI Shift | ¥500,000 | ¥150,000〜 | 社外 |
sAI Chat株式会社サイシード | ¥500,000 | ¥150,000〜 | 両方 |
Zendesk株式会社Zendesk | 無料 | $19〜$219/ユーザー | 社外 |
Salesforce Service Cloud株式会社セールスフォース・ジャパン | 無料 | ¥3,000〜¥66,000/ユーザー | 社外 |
KARAKURI chatbotカラクリ株式会社 | 要問合せ | 要問合せ | 社外 |
sinclo株式会社エフ・コード | 要問合せ | ¥9,440〜¥50,000 | 社外 |
inchat株式会社KAL | 無料〜要問合せ | ¥50,000〜¥100,000 | 両方 |
IZANAI by Cloud CIRCUSクラウドサーカス株式会社 | 無料〜¥50,000 | ¥0〜¥60,000 | 社外 |
ヘルプドッグnoco株式会社 | ¥100,000 | ¥39,800〜¥59,800 | 両方 |
COTOHA Chat & FAQNTTグループ | 無料 | ¥95,000〜 | 両方 |
FirstContact株式会社バイタリフィ | 無料 | ¥2,980〜¥80,000 | 両方 |
CAIWA Service Viii株式会社イクシーズラボ | 要問合せ | 要問合せ | 両方 |
OfficeBotネオス株式会社 | 要問合せ | 要問合せ | 社内 |
PEP株式会社ギブリー | 要問合せ | 要問合せ | 両方 |
Chat Dealer AI株式会社ラクス | 要問合せ | 要問合せ | 社内 |
HiTTOHiTTO株式会社 | 要問合せ | 要問合せ | 社内 |
AI-FAQボット株式会社Linc'well | 無料 | ¥30,000〜 | 両方 |
BOTCHAN株式会社wevnal | 要問合せ | 要問合せ | 社外 |
KUZEN株式会社コンシェルジュ | 要問合せ | 要問合せ | 社外 |
GENIEE CHAT株式会社ジーニー | 要問合せ | 要問合せ | 社外 |
hachidorihachidori株式会社 | 要問合せ | 要問合せ | 社外 |
2. チャットボットの種類と選び方
チャットボットは大きく分けてシナリオ型・AIマッチング型・生成AI型の3種類があります。 シナリオ型はあらかじめ設定した質問・回答の流れに沿って応答するため、回答精度が安定している反面、想定外の質問には対応できません。
AIマッチング型は入力テキストを解析して近い回答を返します。FAQ数が多い企業や、多様な問い合わせが来るヘルプデスク向けに適しています。 生成AI型(RAG)は社内ドキュメントや商品情報をナレッジベースとして読み込み、文脈に沿った柔軟な回答を生成できるのが特徴です。
選定のポイントは「社内向け」か「社外(顧客対応)向け」か、初期費用・月額費用の予算感、そして導入・運用の手軽さの3点です。